胶带基本技术参数
实验项目名称 | 单位 | 具体指标 | 实验方法 |
180°剥离强度 | N/25㎜ | ≥3.50 | GB2792 |
拉伸强度 | N/25㎜ | ≥45.00 | GB7753 |
断裂伸长率 | % | ≥150.00 | GB7753 |
击穿电压 | KV/min | ≥3.0 | GB7752 |
持粘力 | 1㎏/25㎜ | ≥30min | GB4851 |
绝缘电阻 | Ω·㎝ | ≥1 x 1012 | GB1410 |
使用温度 | ℃ | --20~80℃ |
胶带基本技术参数
实验项目名称 | 单位 | 具体指标 | 实验方法 |
180°剥离强度 | N/25㎜ | ≥3.00 | GB2792 |
拉伸强度 | N/25㎜ | ≥35.00 | GB7753 |
断裂伸长率 | % | ≥120.00 | GB7753 |
持粘力 | 1㎏/25㎜ | ≥30min | GB4851 |
绝缘电阻 | Ω·㎝ | ≥1 x 1012 | GB1410 |
使用温度 | ℃ | --20~80℃ |
胶带基本技术参数
实验项目名称 | 单位 | 具体指标 | 实验方法 |
180°剥离强度 | N/25㎜ | ≥2.50 | GB2792 |
拉伸强度 | N/25㎜ | ≥30.00 | GB7753 |
断裂伸长率 | % | ≥100.00 | GB7753 |
持粘力 | 1㎏/25㎜ | ≥30min | GB4851 |
绝缘电阻 | Ω·㎝ | ≥1 x 1012 | GB1410 |
使用温度 | ℃ | --20~80℃ |